Opis
Tabelę rozmiarów(rozmiar informatiom 1 cm = 0.3937 cal, nasza jednostka jest CM Pozwolić odchylenie od 1 ~ 3 CM) | |||||
Asize Rozmiar | USA | w klatce piersiowej | ramię | długość | rękaw |
S | XXS | / | / | / | / |
M | XS | 96 | 41 | 60 | 60 |
L | S | 100 | 42 | 63 | 60 |
XL | M | 104 | 43 | 65 | 63 |
XXL | L | 108 | 45 | 67 | 63 |
XXXL
4XL 5XL |
XL
XXL XXXL |
112
114 / |
46
49 / |
68
69 / |
66
67 / |
![]() |
o Rozmiar
rozmiar w naszym sklepie jest 1 ~ 3 rozmiar mniejszy niż rozmiar Europa/USA, polecamy zakup 1 ~ 3 większy rozmiar niż zwykle. |
produkt Pokaż |
prawdziwe zdjęcia
produkt Detsils |