Opis
Tabela rozmiarów (Asian Rozmiar) | ||||||||
rozmiar | w klatce piersiowej | ramię | rękaw | długość | ||||
S | 104 cm | 40.9 ” | 44 cm | 17.3 ” | 64 cm | 25.2 ” | 67 cm | 26.4 ” |
M | 108 cm | 42.5 ” | 46 cm | 18.1 ” | 65 cm | 25.6 ” | 69 cm | 27.2 ” |
L | 114 cm | 44.9 ” | 48 cm | 18.9 ” | 66 cm | 26.0 ” | 71 cm | 28.0 ” |
XL | 120 cm | 47.2 ” | 50 cm | 19.7 ” | 67 cm | 26.4 ” | 73 cm | 28.8 ” |
XXL | 126 cm | 49.6 ” | 52 cm | 20.5 ” | 68 cm | 26.8 ” | 75 cm | 29.6 ” |
porady | 1. elementy są Azjatyckie rozmiary, o 1-2-size-smaller niż USA rozmiar, więc upewnij się, że zaznaczone następujące tabelę rozmiarów przed zakupem.
2. Please pozwalają 1-2 cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym. 3. Ze Względu na oświetlenie i pokaz, nie będzie niewielka różnica koloru, proszę zrozumieć |