Opis
![]() |
rozmiar | długość (cm) | biust * 2 (cm) | długość rękawa (cm) | wzrost (cm) | wiek |
100 | 50 | 28 | 12.5 | 80-90 | 2 T | |
110 | 52 | 29 | 13 | 90-100 | 3 T | |
120 | 55 | 30 | 13.5 | 100-106 | 4 T | |
130 | 58 | 32 | 14 | 106-112 | 5 T | |
140 | 60 | 34 | 14.5 | 112-118 | 6 T | |
proszę pozwolić 1-3 CM różnice ze względu na pomiarze ręcznym. wszystkie pomiary w cm, należy pamiętać, 1 cm = 0.39 cal, 1 cal = 2.54 cm |
![]() |
![]() |
rozmiar | długość (cm) | biust * 2 (cm) | Długość rękawa (cm) | wzrost (cm) | wiek |
100 | 50 | 28 | 33 | 80-90 | 2 T | |
110 | 52 | 29 | 35 | 90-100 | 3 T | |
120 | 55 | 30 | 37 | 100-106 | 4 T | |
130 | 57 | 32 | 39 | 106-112 | 5 T | |
140 | 60 | 34 | 41 | 112-118 | 6 T | |
proszę pozwolić 1-3 CM różnice ze względu na pomiarze ręcznym. wszystkie pomiary w cm, należy pamiętać, 1 cm = 0.39 cal, 1 cal = 2.54 cm |