kurtka Tabelę Rozmiarów:
rozmiar | wzrost (CM) | waga (KG) | rękaw (CM) | z przodu długość (CM) | powrót długość (CM) | biust Rozmiar (CM) |
S (M) | 165-170 | 55-60 | 62 | 58 | 72 | 114 |
M (M) | 170-175 | 60-70 | 64 | 60 | 74 | 118 |
L (M) | 175-180 | 70-75 | 66 | 62 | 76 | 122 |
XL (M) | 180-185 | 75-80 | 68 | 64 | 78 | 126 |
2XL (M) | 185- | 80-85 | 70 | 66 | 80 | 130 |
3XL (M) | 185- | 85- | 72 | 68 | 82 | 134 |
4XL (M) | 185- | 85- | 74 | 70 | 84 | 138 |
szerokość ramion: S = = = 42 cm M 44 cm L 46 cm XL 2XL = 48 cm = = 52 cm = 50 cm 3XL 4XL 54 cm
kamizelka Wykresu Siz e:
rozmiar | wzrost (CM) | waga (KG) | pachy (CM) | pachy (w CALACH) |
---|---|---|---|---|
S (M) | 165-170 | 55-60 | 50 | 19 |
M (M) | 170-175 | 60-70 | 55 | 21 |
L (M) | 175-180 | 70-75 | 61 | 23 |
XL (M) | 180-185 | 75-80 | 64 | 25 |
XXL (M) | 185- | 80-85 | 67 | 26 |
XXXL (M) | 185- | 85- | 70 | 27 |
* pachy: długość od pachy do pachy!
uwaga: tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych. mierzymy ją ręcznie, jest to normalne, mały błąd. If nie można potwierdzić rozmiar nosisz, prosimy o zapytanie nas, zanim go zapłacić.
kupujący Pokaż
Szczegóły produktu:
- 1 Kieszeń na plecach i dwie kieszenie z każdej strony, które można zapisać rzeczy
- odblaskowy pas na plecach, aby utrzymać bezpieczne podczas jazdy
cechy:
wilgoć odprowadza, Łatwe do przechowywania, odblaskowe
ROCKBROS Kolarstwo Kurtka Wodoszczelna męska Wiatrówki
100% Poliester
tkaniny zamek
podwójna tkanina
szczegóły
taśmy odblaskowe
kolor Pokaż
czarny
zielony
pomarańczowy
czarny Zielony
KAMIZELKA
czarny
zielony
biały
pomarańczowy
dołącz Kolarstwo Store
ROZMIAR
kurtka/Kamizelka
kurtka Tabelę Rozmiarów:
rozmiar | wzrost (CM) | waga (KG) | rękaw (CM) | z przodu długość (CM) | powrót długość (CM) | biust Rozmiar (CM) |
S (M) | 165-170 | 55-60 | 62 | 58 | 72 | 114 |
M (M) | 170-175 | 60-70 | 64 | 60 | 74 | 118 |
L (M) | 175-180 | 70-75 | 66 | 62 | 76 | 122 |
XL (M) | 180-185 | 75-80 | 68 | 64 | 78 | 126 |
2XL (M) | 185- | 80-85 | 70 | 66 | 80 | 130 |
3XL (M) | 185- | 85- | 72 | 68 | 82 | 134 |
4XL (M) | 185- | 85- | 74 | 70 | 84 | 138 |
szerokość ramion: S = = = 42 cm M 44 cm L 46 cm XL 2XL = 48 cm = = 52 cm = 50 cm 3XL 4XL 54 cm
kamizelka Wykresu Siz e:
rozmiar | wzrost (CM) | waga (KG) | pachy (CM) | pachy (w CALACH) |
---|---|---|---|---|
S (M) | 165-170 | 55-60 | 50 | 19 |
M (M) | 170-175 | 60-70 | 55 | 21 |
L (M) | 175-180 | 70-75 | 61 | 23 |
XL (M) | 180-185 | 75-80 | 64 | 25 |
XXL (M) | 185- | 80-85 | 67 | 26 |
XXXL (M) | 185- | 85- | 70 | 27 |
* pachy: długość od pachy do pachy!
uwaga: tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych. mierzymy ją ręcznie, jest to normalne, mały błąd. If nie można potwierdzić rozmiar nosisz, prosimy o zapytanie nas, zanim go zapłacić.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.